| | | | ➌ | ➎ | ➐ | ➒ | ➊➋ | ➎ | ➐ | ➒ | ➊ | ➋➍ | ||||||||||||||||||||||||||
E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | ||
B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | ||
G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | ||
D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | ||
A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | ||
E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | ||
| | | | ➌ | ➎ | ➐ | ➒ | ➊➋ | ➎ | ➐ | ➒ | ➊ | ➋➍ |
Default view is Selector Mode with C Major (Ionian) scale highlighted on a standard tuned 6-string guitar fretboard.
Goal - A visual tool for guitar and piano keyboard players.
Check out my music! Quick Scale Tool is used in some of my music.